Die Ticketpreise im Überblick:
Dauerkarte:
Block | Erwachsene | Jugendliche | Stud., Azubis, Wehrpfl., |
|---|---|---|---|
A,E,F |
355,00 € |
160,00 € |
205,00 € |
A SH | 180,00 € | 75,00 € | 155,00 € |
B,C,H | 285,00 € | 160,00 € | 205,00 € |
B,C,H SH | 155,00 € | 65,00 € | 130,00 € |
D,G | 305,00 € | 160,00 € | 205,00 € |
M | 455,00 € | / | / |
K,P | 355,00 € | / | / |
Rollifahrer C,H | 155,00 € | 65,00 € | 130,00 € |
Stehplatz | 155,00 € | 65,00 € | 130,00 € |
Einzelticketpreise:
Block | Erwachsene | Jugendliche | Stud., Azubis, Wehrpfl., |
|---|---|---|---|
A,E,F |
28,00 € |
10,00 € |
13,00 € |
A SH | 15,00 € | 8,00 € | 11,50 € |
B,C,H | 19,90 € | 10,00 € | 13,00 € |
B,C,H SH | 13,50 € | 6,50 € | 10,00 € |
D,G | 24,50 € | 10,00 € | 13,00 € |
M | 36,80 € | / | / |
K,P | 28,00 € | / | / |
Rollifahrer C,H | 13,50 € | / | / |
Stehplatz | 13,50 € | 6,50 € | 10,00 € |
(SH = sichtbehindert)
Voll- und Fördermitglieder des TBV Lemgo e.V. erhalten zum 100jährigen Vereinsjubiläum 10 % Rabatt auf Ihre Dauerkarte und ein Einzelticket pro Spiel. Alle weiteren Infos hierzu gibt es unter www.tbv-genau.de.