Spieltag
Saison 2012/2013 - Spieltag 31
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|
| 14.05.2013 - 19:00 Uhr | Füchse Berlin | SC Magdeburg | 29:26 [16:11] |
| 14.05.2013 - 20:15 Uhr | THW Kiel | Rhein-Neckar Löwen | 31:25 [15:7] |
| 17.05.2013 - 19:45 Uhr | TUSEM Essen | HSG Wetzlar | 26:36 [13:16] |
| 17.05.2013 - 19:45 Uhr | TSV GWD Minden | TSV Hannover-Burgdorf | 27:30 [16:13] |
| 17.05.2013 - 19:45 Uhr | TV 1893 Neuhausen | SG Flensburg-Handewitt | 26:37 [17:18] |
| 18.05.2013 - 19:00 Uhr | VfL Gummersbach | TBV Lemgo | 25:25 [11:12] |
| 18.05.2013 - 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | MT Melsungen | 28:24 [13:12] |
| 18.05.2013 - 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | HSV Hamburg | 31:35 [15:18] |
| 28.05.2013 - 20:15 Uhr | Frisch Auf Göppingen | TV Grosswallstadt | - |
Nächstes Spiel
 | -:- |  |
HSV Hamburg - TBV Lemgo
05.06.2013 - 19:00 Uhr
Tabelle: 1. Bundesliga
| Mannschaft | Spiele | Diff. | Punkte |
| THW Kiel | 31 | +210 | 55:7 |
| Rhein-Neckar Löwen | 32 | +91 | 50:14 |
| SG Flensburg-Handewitt | 31 | +153 | 48:14 |
| Füchse Berlin | 32 | +82 | 47:17 |
| HSV Hamburg | 32 | +88 | 46:18 |
Weiter zur gesamten Tabelle 